ビジネス渡航の方にAIUの海外出張保険、 海外駐在保険とジェイアイの海外駐在員保険をご用意。 海外駐在用保険では、
通常の海 外旅行保険ではカバーされない、 海外駐在員固有のリスクに対応した特約が付帯されます。 海外保険 (汎用)
プランや家族プランと 併せて比較、ご検討下さい。
通常の海 外旅行保険ではカバーされない、 海外駐在員固有のリスクに対応した特約が付帯されます。 海外保険 (汎用)
プランや家族プランと 併せて比較、ご検討下さい。
AIUの海外出張保険・海外駐在員保険は、渡航期間3ヶ月から1年間までの方が対象になります。出張の方も駐在保険にご加入いただけます。反対に駐在の方が出張保険にご加入いただくこともできますが、帯同家族を一緒にお申込みいただけるのは、駐在保険だけです。いずれのプランも海外の企業に雇用される方は、お申込みいただけません。お申し込みに際しましては、申込書に勤務先(派遣元)と所在地都市名のご記入が必要になります。
| 契約タイプ | 902 | 901 | 02 | 01 | G14 | G12 | G02 | 294 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 2000万円 | 1000万円 | 2000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 |
| 傷害後遺障害 | 2000万円 | 1000万円 | 2000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | |
| 治療救援費用 | 無制限 | 無制限 | 1500万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | |
| 疾病死亡 | 2000万円 | 1000万円 | 2000万円 | 1000万円 | - | - | - | - | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | - | |
| 携行品 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | - | - | |
| 寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | - | - | - | |
| 航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | - | - | - | |
| 保 険 料 |
3ヶ月 | 43,470円 | 40,160円 | 37,480円 | 33,190円 | 31,380円 | 30,770円 | 26,190円 | 26,070円 |
| 4ヶ月まで | 56,410円 | 52,030円 | 48,540円 | 42,890円 | 40,410円 | 39,720円 | 34,120円 | 33,960円 | |
| 5ヶ月まで | 76,200円 | 70,520円 | 65,070円 | 57,640円 | 54,410円 | 53,670円 | 47,180円 | 46,980円 | |
| 6ヶ月まで | 92,910円 | 86,100円 | 79,050円 | 70,100円 | 66,160円 | 65,340円 | 57,960円 | 57,720円 | |
| 7ヶ月まで | 99,660円 | 91,690円 | 85,360円 | 75,060円 | 70,440円 | 69,560円 | 61,290円 | 61,000円 | |
| 8ヶ月まで | 116,060円 | 106,860円 | 99,180円 | 87,270円 | 81,920円 | 80,990円 | 71,830円 | 71,490円 | |
| 9ヶ月まで | 131,110円 | 120,710円 | 111,960円 | 98,480円 | 92,430円 | 91,420円 | 81,370円 | 80,970円 | |
| 10ヶ月まで | 147,140円 | 135,540円 | 125,460円 | 110,400円 | 103,640円 | 102,590円 | 91,650円 | 91,190円 | |
| 11ヶ月まで | 163,040円 | 150,250円 | 138,870円 | 122,250円 | 114,790円 | 113,670円 | 101,840円 | 101,320円 | |
| 1年まで | 168,980円 | 155,070円 | 144,550円 | 126,640円 | 118,470円 | 117,270円 | 104,550円 | 103,970円 | |
※ 勤務先の慶弔規定などにより給付を受けることができる場合は、オプション特約のお引受けはできません。
|
|
||
|
|
|
|
| (注※)駐在国について (1)アメリカ・カナダとは、アメリカ、カナダの属領、信託統治領を含みます。ex)ハワイ・グアム・サイパンなど (2)ヨーロッパとは、東欧諸国、旧ソ連は除きます。オセアニアとは、オーストラリア・ニュージーランドとその属領、信託統治領を含みます。 |
||
- 「家族総合賠償責任」は自動車賠償責任担保の保険料です。自動車賠償責任不担保をご希望の場合は保険料が異なりますので、弊社までお問い合わせ下さい。
- 「家族総合賠償責任」の自己負担額について
自動車事故については、下表の金額または現地の自動車保険で支払われる金額のいずれか高い額を超えた部分の損害賠償金がお支払いの対象となります。
| 事故発生地 | 自己負担額 |
| 米国・カナダ | US$250,000 |
| ヨーロッパ(除旧ソ連、東欧)、オセアニア諸国 | US$100,000 |
| 上記以外 | US$ 30,000 |

| オプション特約 | |||||||
| 緊急一時帰国費用 (本人のみ) |
緊急一時帰国費用 (本人+帯同家族) |
||||||
| 保険金 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保 険 料 |
3ヶ月まで | 5,200円 | 9,100円 | 13,000円 | 10,920円 | 19,110円 | 27,290円 |
| 4ヶ月まで | 6,350円 | 11,120円 | 15,890円 | 13,340円 | 23,350円 | 33,360円 | |
| 5ヶ月まで | 7,360円 | 12,890円 | 18,410円 | 15,470円 | 27,070円 | 38,670円 | |
| 6ヶ月まで | 8,380円 | 14,660円 | 20,940円 | 17,590円 | 30,780円 | 43,970円 | |
| 7ヶ月まで | 9,390円 | 16,430円 | 23,470円 | 19,710円 | 34,500円 | 49,280円 | |
| 8ヶ月まで | 10,400円 | 18,200円 | 25,990円 | 21,830円 | 38,210円 | 54,590円 | |
| 9ヶ月まで | 11,410円 | 19,960円 | 28,520円 | 23,960円 | 41,930円 | 59,890円 | |
| 10ヶ月まで | 12,420円 | 21,730円 | 31,050円 | 26,080円 | 45,640円 | 65,200円 | |
| 11ヶ月まで | 13,430円 | 23,500円 | 33,580円 | 28,200円 | 49,360円 | 70,510円 | |
| 1年まで | 14,440円 | 25,270円 | 36,100円 | 30,330円 | 53,070円 | 75,810円 | |
【お申込み内容記載上のご注意】
- 帯同家族の方のお申込みをされる場合、「お申込みフォーム」のメッセージ欄に帯同されるご家族の【お名前の漢字とローマ字】、
【性別】、【生年月日】をご記入下さい。 - オプション特約をご選択される場合は「お申込みフォーム」のメッセージ欄に【特約名】、【保険金額】をご記入下さい。





