ジェイアイ傷害火災の海外駐在員保険をエコノミータイプでご用意しました。駐在員の他に留学の方とその帯同家族の方もお申込み可能です。
ご契約期間は最長5年まで可能(1年以上のお申し込みは勤務先の証明が必要)です。さらにインターネットで契約を完了できるオンライン契約フリープラン(1年まで)も併せて比較ご検討下さい。 いずれのプランも海外の企業に雇用される方は、お申込みいただけません。
お申し込みに際しましては、駐在先(会社名等)もしくは留学先と所在地都市名のご記入が必要になります。




の閲覧にはAdobeReaderが必要です。
駐在される地域名をクリックして保険料をご確認下さい。
※1年を超える部分は日割り計算になります。上記期間に当てはまらない方、または、上記組合せ以外をご希望の方は、弊社
までご連絡いただきましたら、お見積りいたしますのでご相談ください。
※救援者費用等補償特約には「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(ご契約される救援者費用
等補償特約の保険金額または300万円のいずれか低い金額となります)」がセットされます。
※生活用動産(長期契約用)の自己負担額は0円です。
※家族総合賠償責任補償特約は自動車損害賠償責任危険補償対象外特約セットの保険料です。自動車損害賠償責任をご希望
の方は料金が異なりますので別途ご相談下さい。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
| プランコード | JF1 | JF2 | JF3 | JF4 | JF5 | JF6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病治療費用 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | - | 300万円 | - | 300万円 | - | 500万円 | |
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 200万円 | 200万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 保 険 料 |
3ヶ月 | 15,870円 | 16,430円 | 16,960円 | 17,520円 | 18,690円 | 19,620円 |
| 4ヶ月まで | 22,960円 | 23,770円 | 24,500円 | 25,310円 | 26,920円 | 28,270円 | |
| 5ヶ月まで | 30,020円 | 31,080円 | 32,010円 | 33,070円 | 35,120円 | 36,890円 | |
| 6ヶ月まで | 36,960円 | 38,270円 | 39,390円 | 40,700円 | 43,190円 | 45,370円 | |
| 7ヶ月まで | 43,940円 | 45,490円 | 46,780円 | 48,330円 | 51,280円 | 53,870円 | |
| 8ヶ月まで | 50,990円 | 52,800円 | 54,300円 | 56,110円 | 59,450円 | 62,460円 | |
| 9ヶ月まで | 58,080円 | 60,140円 | 61,820円 | 63,880円 | 67,670円 | 71,100円 | |
| 10ヶ月まで | 65,140円 | 67,450円 | 69,320円 | 71,630円 | 75,880円 | 79,740円 | |
| 11ヶ月まで | 72,210円 | 74,780円 | 76,850円 | 79,420円 | 84,100円 | 88,380円 | |
| 1年まで | 79,270円 | 82,090円 | 84,340円 | 87,160円 | 92,280円 | 96,980円 | |
| 2年 | 158,540円 | 164,170円 | 168,700円 | 174,330円 | 184,560円 | 193,950円 | |
| 3年 | 237,800円 | 246,250円 | 253,040円 | 261,490円 | 276,840円 | 290,930円 | |
| 4年 | 317,070円 | 328,340円 | 337,370円 | 348,640円 | 369,120円 | 387,900円 | |
| 5年 | 396,340円 | 410,430円 | 421,720円 | 435,810円 | 461,400円 | 484,880円 | |
※救援者費用等補償特約には「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(ご契約される救援者費用
等補償特約の保険金額または300万円のいずれか低い金額となります)」がセットされます。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
| 緊急一時帰国費用 (本人のみ) |
家族緊急一時帰国費用 (本人+帯同家族) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険料 | 3ヶ月 | 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 | 9,920円 | 17,370円 | 24,810円 |
| 4ヶ月まで | 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 | 12,130円 | 21,230円 | 30,330円 | |
| 5ヶ月まで | 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 | 14,060円 | 24,610円 | 35,150円 | |
| 6ヶ月まで | 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 | 15,990円 | 27,980円 | 39,980円 | |
| 7ヶ月まで | 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 | 17,920円 | 31,360円 | 44,800円 | |
| 8ヶ月まで | 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 | 19,850円 | 34,740円 | 49,620円 | |
| 9ヶ月まで | 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 | 21,780円 | 38,110円 | 54,450円 | |
| 10ヶ月まで | 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 | 23,710円 | 41,490円 | 59,270円 | |
| 11ヶ月まで | 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 | 25,640円 | 44,870円 | 64,100円 | |
| 1年まで | 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 | 27,570円 | 48,250円 | 68,920円 | |
| 2年 | 26,260円 | 45,950円 | 65,640円 | 55,140円 | 96,490円 | 137,840円 | |
| 3年 | 39,380円 | 68,920円 | 98,460円 | 82,710円 | 144,740円 | 206,770円 | |
| 4年 | 52,510円 | 91,900円 | 131,280円 | 110,280円 | 192,980円 | 275,690円 | |
| 5年 | 65,640円 | 114,870円 | 164,100円 | 137,840円 | 241,230円 | 344,610円 | |
駐在員ご本人の方は、オンライン契約専用のフリープランがございます。上記エコノミープランとは異なった組合せが可能です。
- 【特徴】
- 死亡補償や傷害後遺障害をはずすことができます。
- 保険期間は3ヶ月から1年までです。
- 航空機寄託手荷物遅延と航空機遅延を付帯できます。
- 出発当日までご契約可能です。
家族で海外渡航される方に「海外保険 家族プラン」をご用意しました。観光、留学、駐在など幅広い渡航目的にご利用いただけるプランです。 長期家族(夫婦)旅行や親子留学の方などにお勧めです。さらにビジネス渡航者専用にAIUの「海外出張保険」「海外駐在保険」、ジェイアイの 「海外駐在員保険」もご用意。「家族プラン」「出張・駐在保険」との組合せでバリエーションに富んだプラン設計が可能です。











