ジェイアイ傷害火災の海外駐在員保険をエコノミータイプでご用意しました。駐在員の他に留学の方とその帯同家族の方もお申込み可能です。
ご契約期間は最長5年まで可能(1年以上のお申し込みは勤務先の証明が必要)です。さらにインターネットで契約を完了できるオンライン契約フリープラン(1年まで)も併せて比較ご検討下さい。 いずれのプランも海外の企業に雇用される方は、お申込みいただけません。
お申し込みに際しましては、駐在先(会社名等)もしくは留学先と所在地都市名のご記入が必要になります。





の閲覧にはAdobeReaderが必要です。
駐在される地域名をクリックして保険料をご確認下さい。
※1年を超える部分は日割り計算になります。上記期間に当てはまらない方、または、上記組合せ以外をご希望の方は、弊社
までご連絡いただきましたら、お見積りいたしますのでご相談ください。
※救援者費用等補償特約には「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(ご契約される救援者費用
等補償特約の保険金額または300万円のいずれか低い金額となります)」がセットされます。
※生活用動産(長期契約用)の自己負担額は0円です。
※家族総合賠償責任補償特約は自動車損害賠償責任危険補償対象外特約セットの保険料です。自動車損害賠償責任をご希望
の方は料金が異なりますので別途ご相談下さい。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
| プランコード | JF1 | JF2 | JF3 | JF4 | JF5 | JF6 | JF7 | JF8 | JF9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | - | 500万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
| 治療救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 疾病死亡 | - | 500万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 | |
| 保 険 料 |
3ヶ月 | 21,490円 | 23,320円 | 25,180円 | 22,510円 | 24,340円 | 26,200円 | 23,100円 | 24,930円 | 26,790円 |
| 4ヶ月まで | 31,480円 | 34,080円 | 36,740円 | 32,990円 | 35,590円 | 38,250円 | 33,850円 | 36,450円 | 39,110円 | |
| 5ヶ月まで | 41,300円 | 44,670円 | 48,110円 | 43,280円 | 46,650円 | 50,090円 | 44,410円 | 47,780円 | 51,220円 | |
| 6ヶ月まで | 50,970円 | 55,120円 | 59,340円 | 53,410円 | 57,560円 | 61,780円 | 54,810円 | 58,960円 | 63,180円 | |
| 7ヶ月まで | 60,740円 | 65,650円 | 70,670円 | 63,650円 | 68,560円 | 73,580円 | 65,320円 | 70,230円 | 75,250円 | |
| 8ヶ月まで | 70,550円 | 76,220円 | 82,030円 | 73,930円 | 79,600円 | 85,410円 | 75,870円 | 81,540円 | 87,350円 | |
| 9ヶ月まで | 80,630円 | 87,090円 | 93,700円 | 84,500円 | 90,960円 | 97,570円 | 86,710円 | 93,170円 | 99,780円 | |
| 10ヶ月まで | 90,530円 | 97,780円 | 105,190円 | 94,880円 | 102,130円 | 109,540円 | 97,360円 | 104,610円 | 112,020円 | |
| 11ヶ月まで | 100,040円 | 108,060円 | 116,250円 | 104,840円 | 112,860円 | 121,050円 | 107,590円 | 115,610円 | 123,800円 | |
| 1年まで | 109,960円 | 118,750円 | 127,740円 | 115,240円 | 124,030円 | 133,020円 | 118,250円 | 127,040円 | 136,030円 | |
| 2年 | 219,900円 | 237,470円 | 255,470円 | 230,460円 | 248,030円 | 266,030円 | 236,500円 | 254,070円 | 272,070円 | |
| 3年 | 329,860円 | 356,220円 | 383,210円 | 345,700円 | 372,060円 | 399,050円 | 354,750円 | 381,110円 | 408,100円 | |
| 4年 | 439,800円 | 474,940円 | 510,940円 | 460,910円 | 496,050円 | 532,050円 | 472,980円 | 508,120円 | 544,120円 | |
| 5年 | 549,760円 | 593,690円 | 638,680円 | 576,150円 | 620,080円 | 665,070円 | 591,230円 | 635,160円 | 680,150円 | |
※救援者費用等補償特約には「救援に関する通訳雇入費用補償特約」「救援者費用等追加補償特約(ご契約される救援者費用
等補償特約の保険金額または300万円のいずれか低い金額となります)」がセットされます。
※お支払い項目によっては、ご契約タイプに記載した保険金額とは異なる限度を有するものがあります。
| 緊急一時帰国費用 (本人のみ) |
家族緊急一時帰国費用 (本人+帯同家族) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険料 | 3ヶ月 | 4,290円 | 7,500円 | 10,710円 | 9,000円 | 15,750円 | 22,500円 |
| 4ヶ月まで | 5,240円 | 9,170円 | 13,090円 | 11,000円 | 19,250円 | 27,500円 | |
| 5ヶ月まで | 6,070円 | 10,620円 | 15,180円 | 12,750円 | 22,310円 | 31,870円 | |
| 6ヶ月まで | 6,900円 | 12,080円 | 17,260円 | 14,500円 | 25,370円 | 36,250円 | |
| 7ヶ月まで | 7,740円 | 13,540円 | 19,340円 | 16,250円 | 28,440円 | 40,620円 | |
| 8ヶ月まで | 8,570円 | 15,000円 | 21,430円 | 18,000円 | 31,500円 | 45,000円 | |
| 9ヶ月まで | 9,400円 | 16,460円 | 23,510円 | 19,750円 | 34,560円 | 49,370円 | |
| 10ヶ月まで | 10,240円 | 17,920円 | 25,590円 | 21,500円 | 37,620円 | 53,750円 | |
| 11ヶ月まで | 11,070円 | 19,370円 | 27,680円 | 23,250円 | 40,690円 | 58,120円 | |
| 1年まで | 11,900円 | 20,830円 | 29,760円 | 25,000円 | 43,750円 | 62,500円 | |
| 2年 | 23,810円 | 41,660円 | 59,520円 | 50,000円 | 87,490円 | 124,990円 | |
| 3年 | 35,710円 | 62,500円 | 89,280円 | 75,000円 | 131,240円 | 187,490円 | |
| 4年 | 47,620円 | 83,330円 | 119,040円 | 99,990円 | 174,990円 | 249,980円 | |
| 5年 | 59,520円 | 104,160円 | 148,800円 | 124,990円 | 218,740円 | 312,480円 | |
駐在員ご本人の方は、オンライン契約専用のフリープランがございます。上記エコノミープランとは異なった組合せが可能です。
- 【特徴】
- 死亡補償や傷害後遺障害をはずすことができます。
- 保険期間は3ヶ月から1年までです。
- 航空機寄託手荷物遅延と航空機遅延を付帯できます。
- 出発当日までご契約可能です。
家族で海外渡航される方に「海外保険 家族プラン」をご用意しました。観光、留学、駐在など幅広い渡航目的にご利用いただけるプランです。 長期家族(夫婦)旅行や親子留学の方などにお勧めです。さらにビジネス渡航者専用にAIUの「海外出張保険」「海外駐在保険」、ジェイアイの「海外駐在員保険」もご用意。「家族プラン」「出張・駐在保険」との組合せでバリエーションに富んだプラン設計が可能です。











