三井住友海上の海外旅行保険長期プランをエコノミー、オーダーメイド、スタンダードプランでご用意。三井住友海上オリジナルのオプション特約もご選択いただけます。さらにご夫婦、ご家族の方には家族プランでの設計も可能です。
各プランとも70歳未満の方が対象で、ご出発の3ヶ月前より手続き可能です。
三井住友海上のプランは延長できる回数が1回で、当初の保険期間の2倍以上となる延長はできません。原則、帰国予定日までを一括でお申込み下さい。また、延長には審査がありますので、ご了承下さい。



の閲覧にはAdobeReaderが必要です。
三井住友海上 海外旅行保険(海外保険)の長期プランを個人プランと家族プランでご用意しました。 補償金額を極力抑え、また補償項目を絞り込み節約を優先して設計したプランです。家族渡航の方は、家族プランがお勧めです。
料金表の下に付帯可能なオプション特約もご用意しておりますので、付帯条件をご確認の上ご選択下さい。

| プランコード | MS1 | MS2 | MS3 | MS4 | MS5 | MS6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ― |
| 傷害後遺障害 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ― | |
| 治療・救援費用 | 100万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | ― | ― | ― | 100万円 | 100万円 | ― | |
| 賠償責任 | ― | 1,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 1 億円 | ― | |
| 携行品損害 | ― | 10万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | ― | |
| 保 険 料 |
6ヶ月 | 31,120円 | 34,990円 | 38,150円 | 42,320円 | 44,830円 | 37,140円 |
| 7ヶ月 まで | 37,000円 | 41,400円 | 45,150円 | 49,990円 | 52,920円 | 44,160円 | |
| 8ヶ月 まで | 42,980円 | 47,910円 | 52,250円 | 57,750円 | 61,140円 | 51,300円 | |
| 9ヶ月 まで | 48,960円 | 54,410円 | 59,350円 | 65,550円 | 69,360円 | 58,430円 | |
| 10ヶ月まで | 54,930円 | 60,910円 | 66,460円 | 73,330円 | 77,580円 | 65,570円 | |
| 11ヶ月まで | 60,920円 | 67,430円 | 73,570円 | 81,110円 | 85,810円 | 72,710円 | |
| 1 年まで | 66,890円 | 73,930円 | 80,680円 | 88,890円 | 94,030円 | 79,840円 | |
| 1年+31日 | 72,570円 | 80,210円 | 87,530円 | 96,440円 | 102,010円 | 86,620円 | |
| 2 年 間 | 133,780円 | 147,850円 | 161,330円 | 177,770円 | 188,040円 | 159,680円 | |
| 3 年 間 | 200,680円 | 221,790円 | 242,010円 | 266,670円 | 282,060円 | 239,520円 | |
| 4 年 間 | 267,570円 | 295,720円 | 322,670円 | 355,550円 | 376,070円 | 319,350円 | |
| 5 年 間 | 334,460円 | 369,640円 | 403,340円 | 444,430円 | 470,090円 | 399,190円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。上記であてはまる期間が無い
場合は、別途お見積りいたしますのでご相談下さい。
海外保険(海外旅行保険)長期渡航者用のフリープランです。エコノミープランで表示しきれない数多くのパターンをお客様ご自身で組合わせていただけます。 オプション特約との組合せで、最適な海外旅行保険をお選び下さい。エコノミープラン同様に家族での加入は、保険料(料金)が割安になります。家族プランをご希望の方はお見積もり致しますので、ご相談下さい。
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。上記であてはまる期間が無い
場合は、別途お見積りいたしますのでご相談下さい。
三井住友海上の海外旅行保険(海外保険)を安心補償でお求めの方にお勧めです。3ヶ月超5年以内の渡航期間の方にお申込みいただけます。オプションで緊急一時帰国費用特約の付帯も可能です。
| プランコード | MS90 | MS91 | MS92 | MS93 | MS94 | MS95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1億円 | |
| 疾病死亡 | - | - | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延費用等 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 保 険 料 |
4ヶ月 | 30,720円 | 32,040円 | 34,730円 | 41,140円 | 47,090円 | 49,110円 |
| 5ヶ月 まで | 39,390円 | 41,040円 | 44,570円 | 52,850円 | 60,510円 | 63,160円 | |
| 6ヶ月 まで | 47,960円 | 49,940円 | 54,300円 | 64,400円 | 73,740円 | 77,000円 | |
| 7ヶ月 まで | 56,500円 | 58,830円 | 64,010円 | 75,940円 | 86,980円 | 90,850円 | |
| 8ヶ月 まで | 65,220円 | 67,880円 | 73,900円 | 87,670円 | 100,410円 | 104,920円 | |
| 9ヶ月 まで | 73,930円 | 76,930円 | 83,790円 | 99,440円 | 113,890円 | 119,030円 | |
| 10ヶ月まで | 82,610円 | 85,960円 | 93,670円 | 111,180円 | 127,360円 | 133,120円 | |
| 11ヶ月まで | 91,290円 | 94,980円 | 103,530円 | 122,900円 | 140,810円 | 147,200円 | |
| 1 年 まで | 99,980円 | 104,010円 | 113,400円 | 134,620円 | 154,230円 | 161,250円 | |
| 2 年 間 | 199,950円 | 208,010円 | 226,790円 | 269,240円 | 308,460円 | 322,480円 | |
| 3 年 間 | 299,920円 | 312,010円 | 340,180円 | 403,850円 | 462,680円 | 483,720円 | |
| 4 年 間 | 399,900円 | 416,020円 | 453,580円 | 538,490円 | 616,920円 | 644,970円 | |
| 5 年 間 | 499,860円 | 520,010円 | 566,960円 | 673,090円 | 771,130円 | 806,200円 | |
以下の①または②のいずれかに該当する場合は、傷害死亡保険金額および疾病死亡保険金額について、それぞれ原則として1,000万円以下のご契約タイプをお選び下さい。なお、同種の補償を受けられる他の傷害保険契約などがあるときは、それぞれ原則として合計で1,000万円以下となるご契約タイプをお選び下さい。
①被保険者(保険の補償を受けられる方)がご契約期間の初日において満15歳未満の場合
②ご契約者と被保険者が異なる場合において、この保険契約の被保険者となられることについて被保険者の方の同意がない場合
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。上記であてはまる期間が無い
場合は、別途お見積りいたしますのでご相談下さい。
※ファミリープラン(家族特約)をご希望の方は 別途お申し出いただければお見積り致します。
|エコノミープランMS|オーダーメイドプランMS|スタンダードプランMS|
3-B-09.0078
長期の海外旅行保険(海外保険)を三井住友海上と日本興亜で比較。留学、ワーキングホリデー、観光、商用、インターンシップなど様々な目的で長期に海外渡航される方が対象で、最長5年間までお申込み可能です。
フリープラン?=?バラ掛け?(ばらがけ)?の海外旅行保険?(海外保険)?をご希望の方はオーダーメイドプランをご覧下さい。家族渡航の方は保険料が割安なファミリープランもご選択いただけます。
海外保険は当サイトでのペットネームで、正式商品名は海外旅行保険になります。
ご加入いただける方を「旅行」の方のみに制限していないことから、この呼称を使用しております。














