損保ジャパンの長期海外渡航者向け、海外旅行保険。様々な目的で海外に長期滞在される方に、最長5年までのプランをご用意しました。
損保ジャパンでは、海外メディカルヘルプライン(ケガ・病気のご相談窓口)と海外ホットライン(ケガ・病気以外のご相談窓口)を世界各地に設置。24時間・日本語対応で、思いがけないアクシデント時のサポートを行っています。




の閲覧にはAdobeReaderが必要です。
長期の海外旅行保険を補償の大きさで選ぶなら、損保ジャパンの海外旅行保険がお勧めです。渡航期間3ヶ月以上5年までの方にお申込みいただけます。
オプションで緊急一時帰国費用補償特約のセットも可能です。
※日本国外に永住権または市民権を持って居住される方はお申込みいただけません。
※70以上の方でご健康な方には別途異なるセットタイプをご用意しておりますので、弊社までご相談下さい。
| 契約タイプ | S24 | S23 | S22 | S21 | S20 | S19 | S18 | S17 | S16 | S15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 険 金 額 |
傷害死亡・ 後遺障害 |
500万円 | ― | ― | 500万円 | ― | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 |
| 治療・ 救援費用 |
500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | |
| 疾病死亡 | 300万円 | ― | ― | 500万円 | ― | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 賠償責任 | 3,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | |
| 航空機 寄託手荷物 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保 険 料 |
3ヶ月 | 27,570円 | 27,130円 | 28,150円 | 30,030円 | 31,420円 | 33,300円 | 40,270円 | 40,630円 | 45,740円 | 49,200円 |
| 4ヶ月 まで | 38,880円 | 38,310円 | 39,810円 | 42,480円 | 43,950円 | 46,620円 | 56,760円 | 57,000円 | 64,480円 | 69,260円 | |
| 5ヶ月 まで | 49,850円 | 49,150円 | 51,120円 | 54,580円 | 56,060円 | 59,520円 | 72,770円 | 72,900円 | 82,710円 | 88,790円 | 6ヶ月 まで | 60,700円 | 59,860円 | 62,280円 | 66,530円 | 68,020円 | 72,270円 | 88,600円 | 88,660円 | 100,770円 | 108,170円 |
| 7ヶ月 まで | 71,620円 | 70,660円 | 73,550円 | 78,580円 | 80,070円 | 85,100円 | 104,550円 | 104,540円 | 118,970円 | 127,710円 | |
| 8ヶ月 まで | 82,610円 | 81,510円 | 84,860円 | 90,670円 | 92,190円 | 98,000円 | 120,580円 | 120,450円 | 137,220円 | 147,260円 | |
| 9ヶ月 まで | 93,870円 | 92,640円 | 96,480円 | 103,100円 | 104,610円 | 111,230円 | 137,000円 | 136,770円 | 155,930円 | 167,330円 | |
| 10ヶ月まで | 104,950円 | 103,560円 | 107,860円 | 115,290円 | 116,790円 | 124,220円 | 153,150円 | 152,850円 | 174,370円 | 187,130円 | |
| 11ヶ月まで | 115,620円 | 114,090円 | 118,840円 | 127,060円 | 128,560円 | 136,780円 | 168,750円 | 168,400円 | 192,180円 | 206,220円 | |
| 1年まで | 126,700円 | 125,050円 | 130,280円 | 139,290円 | 140,780円 | 149,790円 | 184,920円 | 184,470円 | 210,610円 | 225,990円 | |
| 2 年 | 253,400円 | 250,090円 | 260,540円 | 278,540円 | 281,570円 | 299,570円 | 369,840円 | 368,950円 | 421,220円 | 451,980円 | |
| 3 年 | 380,090円 | 375,140円 | 390,820円 | 417,830円 | 422,350円 | 449,360円 | 554,750円 | 553,420円 | 631,820円 | 677,960円 | |
| 4 年 | 506,770円 | 500,180円 | 521,090円 | 557,090円 | 563,130円 | 599,130円 | 739,670円 | 737,890円 | 842,430円 | 903,950円 | |
| 5 年 | 633,490円 | 625,230円 | 651,360円 | 696,370円 | 703,920円 | 748,930円 | 924,590円 | 922,370円 | 1,053,040円 | 1,129,940円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対する日割計算となります。上記であてはまる期間が無い場合は、別途お見
積りいたしますのでご相談下さい。
※下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額または疾病死亡保険金額は、他の保険
契約等と通算して、1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
※治療・救援費用保険金額の無制限とは、ケガまたは病気等の事由の発生1回についての支払い限度額を無制限とするもの
であり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
※携行品損害については、携行品1つ(1個、1組、または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券である場合は合計して5万円)
を限度としてお支払いします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。
なお、携行品損害の保険金額が30万円超のタイプを選択された場合、携行品の盗難、強盗および航空会社寄託手荷物不着
による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
--海外の滞在先が特定できない方には付帯できません。--
| 緊急一時帰国費用補償 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 3ヶ月 | 4ヶ月まで | 5ヶ月まで | 6ヶ月まで | 7ヶ月まで | 8ヶ月まで | 9ヶ月まで |
| 40万円 | 4,290円 | 5,240円 | 6,070円 | 6,900円 | 7,740円 | 8,570円 | 9,400円 |
| 70万円 | 7,500円 | 9,170円 | 10,620円 | 12,080円 | 13,540円 | 15,000円 | 16,460円 |
| 100万円 | 10,710円 | 13,090円 | 15,180円 | 17,260円 | 19,340円 | 21,430円 | 23,510円 |
| 保険金額 | 10ヶ月まで | 11ヶ月まで | 1年まで | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 40万円 | 10,240円 | 11,070円 | 11,900円 | 23,810円 | 35,710円 | 47,620円 | 59,520円 |
| 70万円 | 17,920円 | 19,370円 | 20,830円 | 41,660円 | 62,500円 | 83,330円 | 104,160円 |
| 100万円 | 25,590円 | 27,680円 | 29,760円 | 59,520円 | 89,280円 | 119,040円 | 148,800円 |
「緊急一時帰国費用」特約は、保険料領収前または海外渡航期間開始前に、被保険者の配偶者・2親等以内の親族が入院していた場合など、保険金支払事由またはその原因となる傷害・疾病が生じていた場合は、保険金のお支払の対象となりません。
※このホームページは保険の概要を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。
SJ11-20568 2011.11.29










