AIUのワーキングホリデー保険・留学保険は米国を中心に世界40万以上の病院でキャシュレス・メディカルサービスを展開。世界約130の国や地域の拠点が、万一の場合にあなたをサポート。世界中で通用する、大きな安心を携えませんか。
エコノミータイプの他にデンタルプランや治療救援費無制限プランなどAIU留学保険・ワーホリ保険の特別プランが満載!豊富なラインアップよりご選択頂けます。
【帯同家族がいらっしゃる留学生の方へ】
家族の方の渡航目的が留学でない場合は、AIU出張保険からご選択下さい。



の閲覧にはAdobeReaderが必要です。- 「2010年1月1日保険法対応済」
| 滞在期間をクリックして下さい | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 4ヶ月まで | 5ヶ月まで | 6ヶ月まで | 7ヶ月まで | |||||
| 8ヶ月まで | 9ヶ月まで | 10ヶ月まで | 11ヶ月まで | 1年まで | |||||
AIU留学保険・ワーキングホリデー保険のパンフレットには案内されていないエコノミータイプです。
特約の一部を外したり、補償金額を抑えて加入しやすくしました。
保険料を節約したい方におすすめのプランです。
(※1) : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって支払いの限度となります。
(※2) : 1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更につき、宿泊を伴う場合は3万円、宿泊を伴わない場合は1万円をお支払いします。
海外留学生活中に現地で虫歯などの歯の治療を受けた場合の費用を補償するプランです。
待機期間や自己負担割合がございますので特約の概要をよくお読み下さい。歯科治療費用特約付留学保険・ワーホリ保険を「寮・ホームステイ」「アパート・借家」両プランでご用意。
| 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | T21 | TW9 | TF3 | TF2 | TF1 | T31 | T12 | TF6 | TF5 | TF4 | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 |
| 傷害後遺障害 | 後遺障害の程度に応じて 30万円~1000万円 | ||||||||||
![]() |
1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | |
| 歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 疾病死亡 | 1000万円 | - | - | - | - | 1000万円 | - | - | 500万円 | - | |
|
1億円 | 1億円 | 5000万円 | 5000万円 | - | - | - | - | - | - | |
|
30万円 | 30万円 | 30万円 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | - | 1億円 | 1億円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | |
|
- | - | - | - | - | 100万円 | 100万円 | 30万円 | - | - | |
| 航空機寄託手 荷物遅延(※1) |
10万円 | 10万円 | - | - | - | 10万円 | 10万円 | - | - | - | |
| 航空機遅延(※2) | 3万円 | 3万円 | - | - | - | 3万円 | 3万円 | - | - | - | |
| 保険料 | 6ヶ月 | 71,420円 | 67,870円 | 67,110円 | 60,400円 | 60,170円 | 79,430円 | 75,880円 | 68,090円 | 63,120円 | 61,340円 |
| 7ヶ月まで | 77,200円 | 73,040円 | 72,220円 | 64,700円 | 64,420円 | 86,160円 | 82,000円 | 73,290円 | 67,810円 | 65,730円 | |
| 8ヶ月まで | 89,570円 | 84,750円 | 83,880円 | 75,550円 | 75,220円 | 99,470円 | 94,650円 | 85,050円 | 79,080円 | 76,670円 | |
| 9ヶ月まで | 101,030円 | 95,580円 | 94,640円 | 85,500円 | 85,120円 | 111,870円 | 106,420円 | 95,900円 | 89,440円 | 86,710円 | |
| 10ヶ月まで | 113,170円 | 107,070円 | 106,080円 | 96,130円 | 95,690円 | 124,950円 | 118,850円 | 107,420円 | 100,470円 | 97,420円 | |
| 11ヶ月まで | 125,230円 | 118,500円 | 117,450円 | 106,700円 | 106,200円 | 137,960円 | 131,230円 | 118,890円 | 111,440円 | 108,070円 | |
| 12ヶ月まで | 130,480円 | 123,130円 | 122,000円 | 110,440円 | 109,880円 | 144,130円 | 136,780円 | 123,520円 | 115,570円 | 111,890円 | |
(※1) : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって支払いの限度となります。
(※2) : 1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更につき、宿泊を伴う場合は3万円、宿泊を伴わない場合は1万円をお支払いします。
留学保険・ワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)の治療費補償充実プランをお探しの方へ。
AIU保険会社の治療救援費用「無制限」プランでより大きな安心をお求め下さい。
イタリア留学の方でビザ申請に治療費無制限プランを条件付けられた場合は、当プランよりご選択下さい。
| 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約タイプ | T01 | 801 | H22 | H20 | 346 | T11 | 811 | H47 | H43 | H41 | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 |
| 傷害後遺障害 | 後遺障害の程度に応じて 30万円~1000万円 | ||||||||||
![]() |
無制限(※3) | ||||||||||
| 歯科治療費用 | 10万円 | - | - | - | - | 10万円 | - | - | - | - | |
| 疾病死亡 | 1000万円 | 1000万円 | - | - | - | 1000万円 | 1000万円 | - | - | - | |
|
1億円 | 1億円 | 5000万円 | 5000万円 | - | - | - | - | - | - | |
|
30万円 | 30万円 | 10万円 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | - | 1億円 | 1億円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | |
|
- | - | - | - | - | 100万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | - | |
| 航空機寄託手 荷物遅延(※1) |
10万円 | 10万円 | - | - | - | 10万円 | 10万円 | - | - | - | |
| 航空機遅延(※2) | 3万円 | 3万円 | - | - | - | 3万円 | 3万円 | - | - | - | |
| 保険料 | 3ヶ月 | 当プランは 6ヶ月以上 から となります |
40,160円 | 36,110円 | 33,800円 | 33,680円 | 当プランは 6ヶ月以上 から となります |
45,160円 | 40,660円 | 38,590円 | 34,400円 |
| 4ヶ月まで | 52,030円 | 46,890円 | 44,060円 | 43,910円 | 58,140円 | 52,440円 | 49,910円 | 44,790円 | |||
| 5ヶ月まで | 70,520円 | 64,300円 | 61,020円 | 60,830円 | 77,580円 | 70,730円 | 67,790円 | 61,860円 | |||
| 6ヶ月まで | 93,780円 | 86,100円 | 78,810円 | 75,080円 | 74,850円 | 101,790円 | 94,110円 | 86,110円 | 82,770円 | 76,020円 | |
| 7ヶ月まで | 100,650円 | 91,690円 | 83,370円 | 79,190円 | 78,910円 | 109,610円 | 100,650円 | 91,520円 | 87,780円 | 80,220円 | |
| 8ヶ月まで | 117,100円 | 106,860円 | 97,470円 | 92,840円 | 92,510円 | 127,000円 | 116,760円 | 106,480円 | 102,340円 | 93,960円 | |
| 9ヶ月まで | 132,230円 | 120,710円 | 110,260円 | 105,180円 | 104,800円 | 143,070円 | 131,550円 | 120,130円 | 115,580円 | 106,390円 | |
| 10ヶ月まで | 148,340円 | 135,540円 | 124,030円 | 118,500円 | 118,060円 | 160,120円 | 147,320円 | 134,750円 | 129,790円 | 119,790円 | |
| 11ヶ月まで | 164,340円 | 150,250円 | 137,690円 | 131,720円 | 131,220円 | 177,070円 | 162,980円 | 149,260円 | 143,910円 | 133,090円 | |
| 12ヶ月まで | 170,440円 | 155,070円 | 141,450円 | 135,030円 | 134,470円 | 184,090円 | 168,720円 | 153,870円 | 148,110円 | 136,480円 | |
(※1) : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって支払いの限度となります。
(※2) : 1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更につき、宿泊を伴う場合は3万円、宿泊を伴わない場合は1万円をお支払いします。
(※3) : 無制限とは、治療・救援費用担保特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
ワーキングホリデー保険・ワーホリ保険・留学保険をAIU、 エース、 ジェイアイ傷害火災の各プランで比較いただけます。
パンフレットには掲載されていないエコノミータイプや虫歯などの歯科治療を補償するワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)・
留学保険など充実のラインアップからご選択いただけます。
各社の提携病院やサービス体制の情報もご覧いただけます。
- エースの留学保険・ワーキングホリデー保険/ジェイアイの留学保険・ワーキングホリデー保険/海外保険(汎用)/
- 留学生の方は留学保険(留学生専用)ページのプランもご検討下さい。
- クレジットカードでのお支払いをご希望の方は海外旅行保険(オンライン契約)をご利用下さい。













