ワイド補償のエース海外留学保険を 「寮・ホームステイ用」 と 「アパート・借家用」 でご用意。
ワイドプランには歯科疾病治療費用特約と緊急一時帰国費用が付帯されます。
セットプランでのご加入をご検討の方にお勧めです。
留学生の方は最長5年迄。ワーキングホリデーの方も当初13ヶ月の契約が可能ですので、ワーキングホリデービザ終了後に観光等を予定されている方は、その期間も含めてお申込みいただけます。




の閲覧にはAdobeReaderが必要です。
エース保険会社が推奨するスタンダードタイプです。安心補償が海外でのまさかの際に役立ちます。
オプションで緊急一時帰国費用を付帯することができます。
| 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | 08R | 07R | 06R | 05R | 04R | 03R | 02R | 01R | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 2,500万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 3,000万円 | 2,500万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 2,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 2,500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | - | - | - | - | |
| 携行品(注) | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | - | - | - | - | |
| 賠償責任 (滞在用) |
- | - | - | - | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 生活用動産 (滞在用) |
- | - | - | - | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 航空機寄託 手荷物遅延 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病 治療費用 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 緊急一時 帰国費用 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保 険 料 |
3ヶ月 | 38,700円 | 33,670円 | 30,580円 | 26,450円 | 41,570円 | 36,540円 | 33,450円 | 29,320円 |
| 4ヶ月まで | 53,790円 | 46,860円 | 42,560円 | 36,770円 | 57,290円 | 50,360円 | 46,060円 | 40,270円 | |
| 5ヶ月まで | 68,780円 | 59,970円 | 54,480円 | 47,020円 | 72,690円 | 63,880円 | 58,390円 | 50,930円 | |
| 6ヶ月まで | 83,510円 | 72,870円 | 66,210円 | 57,110円 | 87,860円 | 77,220円 | 70,560円 | 61,460円 | |
| 7ヶ月まで | 98,310円 | 85,800円 | 77,950円 | 67,220円 | 103,090円 | 90,580円 | 82,730円 | 72,000円 | |
| 8ヶ月まで | 113,250円 | 98,890円 | 89,850円 | 77,460円 | 118,450円 | 104,090円 | 95,050円 | 82,660円 | |
| 9ヶ月まで | 128,310円 | 112,060円 | 101,820円 | 87,750円 | 133,940円 | 117,690円 | 107,450円 | 93,380円 | |
| 10ヶ月まで | 143,340円 | 125,200円 | 113,760円 | 98,020円 | 149,370円 | 131,230円 | 119,790円 | 104,050円 | |
| 11ヶ月まで | 158,370円 | 138,340円 | 125,680円 | 108,270円 | 164,830円 | 144,800円 | 132,140円 | 114,730円 | |
| 1 年 まで | 173,310円 | 151,420円 | 137,580円 | 118,520円 | 180,190円 | 158,300円 | 144,460円 | 125,400円 | |
| 1年+31日 | 188,030円 | 164,290円 | 149,280円 | 128,590円 | 195,480円 | 171,740円 | 156,730円 | 136,040円 | |
| ワーキングホリデーの方は1年31日を超えるお申込みはできません。(但し、1年31日を超えるビザがあれば可能) 留学生の方は留学を証明する書類の提出が必要です。 |
|||||||||
| 2 年 | 346,640円 | 302,850円 | 275,180円 | 237,040円 | 360,380円 | 316,590円 | 288,920円 | 250,780円 | |
| 3 年 | 519,940円 | 454,260円 | 412,750円 | 355,550円 | 540,570円 | 474,890円 | 433,380円 | 376,180円 | |
| 4 年 | 693,260円 | 605,680円 | 550,350円 | 474,080円 | 720,750円 | 633,170円 | 577,840円 | 501,570円 | |
| 5 年 | 866,570円 | 757,110円 | 687,930円 | 592,590円 | 900,940円 | 791,480円 | 722,300円 | 626,960円 | |
(注)携行品の保険金額は期間中の限度となります。また、携行品の保険金額が30万円を超える場合、盗難、強盗および航空会社寄託手荷物不着による損害については、30万円が保険期間中の限度になります。
--緊急一時帰国費用特約保険料表--
| 保険金額 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40万円 | 4,730円 | 5,780円 | 6,700円 | 7,610円 | 8,530円 | 9,450円 | 10,370円 | 11,290円 |
| 70万円 | 8,270円 | 10,110円 | 11,720円 | 13,330円 | 14,930円 | 16,540円 | 18,150円 | 19,760円 |
| 100万円 | 11,820円 | 14,440円 | 16,740円 | 19,040円 | 21,330円 | 23,630円 | 25,930円 | 28,230円 |
| 保険金額 | 11ヶ月 | 12ヵ月 | 1年+31日 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40万円 | 12,210円 | 13,130円 | 14,240円 | 26,260円 | 39,380円 | 52,510円 | 65,640円 | |
| 70万円 | 21,370円 | 22,970円 | 24,920円 | 45,950円 | 68,920円 | 91,900円 | 114,870円 | |
| 100万円 | 30,520円 | 32,820円 | 35,610円 | 65,640円 | 98,460円 | 131,280円 | 164,100円 |
※ワーキングホリデーの方は、原則当初13ヶ月までお申込みいただけます。イギリスへのワーキングホリデーの方は別途ご相談
下さい。
※1年を超える期間の料金は、1年の保険料に対する日割計算となります。上記であてはまる期間が無い場合は、別途お見積り
いたしますのでご相談下さい。
歯科疾病治療費用と緊急一時帰国をセットしたフルセットプランです。海外で虫歯になった際も安心のワイド補償です。
| 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | 17R | 16R | 25R | 15R | 13R | 12R | 21R | 11R | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | - | - | - | - | |
| 携行品(注) | 60万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | - | - | - | - | |
| 賠償責任 (滞在用) |
- | - | - | - | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 生活用動産 (滞在用) |
- | - | - | - | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 航空機寄託 手荷物遅延 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病 治療費用 |
10万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 緊急一時 帰国費用 |
40万円 | 40万円 | 70万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 70万円 | 40万円 | |
| 保 険 料 |
6ヶ月 | 95,150円 | 84,190円 | 80,570円 | 74,850円 | 97,530円 | 88,540円 | 84,920円 | 79,200円 |
| 7ヶ月まで | 111,380円 | 98,670円 | 94,030円 | 87,630円 | 113,930円 | 103,450円 | 98,810円 | 92,410円 | |
| 8ヶ月まで | 127,760円 | 113,320円 | 107,670円 | 100,580円 | 130,460円 | 118,520円 | 112,870円 | 105,780円 | |
| 9ヶ月まで | 144,260円 | 128,040円 | 121,370円 | 113,590円 | 147,120円 | 133,670円 | 127,000円 | 119,220円 | |
| 10ヶ月まで | 160,710円 | 142,760円 | 135,050円 | 126,580円 | 163,720円 | 148,790円 | 141,080円 | 132,610円 | |
| 11ヶ月まで | 177,170円 | 157,450円 | 148,700円 | 139,540円 | 180,340円 | 163,910円 | 155,160円 | 146,000円 | |
| 1 年 まで | 193,550円 | 172,100円 | 162,330円 | 152,490円 | 196,870円 | 178,980円 | 169,210円 | 159,370円 | |
| 1年+31日 | 209,970円 | 186,720円 | 176,130円 | 165,450円 | 213,570円 | 194,170円 | 183,580円 | 172,900円 | |
| ワーキングホリデーの方は1年31日を超えるお申込みはできません。(但し、1年31日を超えるビザがあれば可能) 留学生の方は留学を証明する書類の提出が必要です。 |
|||||||||
| 2 年 | 387,120円 | 344,210円 | 324,680円 | 304,990円 | 393,750円 | 357,950円 | 338,420円 | 318,730円 | |
| 3 年 | 580,650円 | 516,290円 | 487,000円 | 457,460円 | 590,610円 | 536,920円 | 507,630円 | 478,090円 | |
| 4 年 | 774,210円 | 688,400円 | 649,360円 | 609,970円 | 787,470円 | 715,890円 | 676,850円 | 637,460円 | |
| 5 年 | 967,760円 | 860,490円 | 811,680円 | 762,450円 | 984,340円 | 894,860円 | 846,050円 | 796,820円 | |
(注)携行品の保険金額は期間中の限度となります。また、携行品の保険金額が30万円を超える場合、盗難、強盗および航空会社寄託手荷物不着による損害については、30万円が保険期間中の限度になります。
※ワーキングホリデーの方は、原則当初13ヶ月までお申込みいただけます。イギリスへのワーキングホリデーの方は別途ご相談
下さい。
※1年を超える期間の料金は、1年の保険料に対する日割計算となります。上記であてはまる期間が無い場合は、別途お見積り
いたしますのでご相談下さい。
ワーホリ保険・ワーキングホリデー保険・留学保険を比較。
AIU、エース、ジェイアイ3社の価格、提携病院、サービス体制などの情報をご覧いただけます。
パンフレットには掲載されていない格安プランや歯科治療補償プランなどワーホリ保険、ワーキングホリデー保険、留学保険を充実のラインアップでお届け。
- /AIUの留学保険・ワーキングホリデー保険/ジェイアイの留学保険・ワーキングホリデー保険/海外保険(汎用)/
- 留学生の方は留学保険(留学生専用)ページのプランもご検討下さい。
- クレジットカードでのお支払いをご希望の方は海外旅行保険(オンライン契約)をご利用下さい。











