ワーキングホリデー保険・留学保険をAIU保険、 エース損害保険、 ジェイアイ傷害火災保険の各プランで比較いただけます。
パンフレットには掲載されていないエコノミータイプや虫歯などの歯科治療を補償するワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)・
留学保険など充実のラインアップからご選択いただけます。 各社の提携病院やサービス体制の情報もご覧いただけます。
パンフレットには掲載されていないエコノミータイプや虫歯などの歯科治療を補償するワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)・
留学保険など充実のラインアップからご選択いただけます。 各社の提携病院やサービス体制の情報もご覧いただけます。
エース損害保険会社の留学保険・ワーホリ保険をエコノミータイプ、ワイドタイプでご用意。ワーキングホリデーの方でも最長13ヶ月間お申込み可能です。
留学生の方で13ヶ月を超える方は、留学生専用のページに13ヶ月以上の料金を掲載してありますのでそちらもご検討下さい。
- エース留学保険のパンフレットには案内されていない、保険料を節約した特別プランです。歯科疾病治療費用特約付のタイプもご用意しました。
わずかな保険料でワイドな補償が得られます。緊急一時帰国費用もオプションでご選択いただけます。
- エース留学保険・ワーホリ保険のワイドタイプなら、留学先の学校から高額補償の加入を義務付けられている方も安心です。ワイドな補償が海外でまさか!?の時にお役に立ちます。
| 寮・ホームステイプラン | |||||||||
| 契約タイプ | R18 | R17 | R16 | R15 | R08 | R07 | R06 | R05 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 7500万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000万円 |
| 傷害後遺障害 | 7500万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 1000万円 | |
| 疾病死亡 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 1000万円 | |
| 賠償責任(自己負担なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品(自己負担なし) | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病治療費用(※) | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | - | - | - | - | |
| 緊急一時帰国費用 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | - | - | - | - | |
| 保 険 料 |
3ヶ月 | - | - | - | - | 36,740円 | 30,570円 | 27,370円 | 24,070円 |
| 4ヶ月まで | - | - | - | - | 51,380円 | 42,790円 | 38,350円 | 33,740円 | |
| 5ヶ月まで | - | - | - | - | 65,920円 | 54,940円 | 49,250円 | 43,340円 | |
| 6ヶ月まで | 103,140円 | 89,890円 | 79,900円 | 70,800円 | 80,220円 | 66,900円 | 59,980円 | 52,820円 | |
| 7ヶ月まで | 120,800円 | 105,420円 | 93,740円 | 83,010円 | 94,580円 | 78,880円 | 70,740円 | 62,290円 | |
| 8ヶ月まで | 138,590円 | 121,100円 | 107,770円 | 95,380円 | 109,090円 | 91,020円 | 81,640円 | 71,920円 | |
| 9ヶ月まで | 156,550円 | 136,890円 | 121,870円 | 107,880円 | 123,710円 | 103,240円 | 92,600円 | 81,570円 | |
| 10ヶ月まで | 174,440円 | 152,640円 | 135,940円 | 120,200円 | 138,290円 | 115,410円 | 103,530円 | 91,200円 | |
| 11ヶ月まで | 192,360円 | 168,390円 | 149,990円 | 132,580円 | 152,880円 | 127,580円 | 114,450円 | 100,820円 | |
| 12ヶ月まで | 210,140円 | 184,070円 | 164,020円 | 144,960円 | 167,390円 | 139,720円 | 125,360円 | 110,440円 | |
| 13ヶ月まで | 222,810円 | 195,150円 | 173,870円 | 153,660円 | 177,460円 | 148,120円 | 132,890円 | 117,070円 | |
| アパート・借家プラン | |||||||||
| 契約タイプ | R14 | R13 | R12 | R11 | R04 | R03 | R02 | R01 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 7500万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000万円 |
| 傷害後遺障害 | 7500万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 1000万円 | |
| 疾病死亡 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1500万円 | 1000万円 | |
| 賠償責任(滞在用) | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 5000万円 | |
| 生活用動産(滞在用) | 100万円 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病治療費用(※) | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | - | - | - | - | |
| 緊急一時帰国費用 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | - | - | - | - | |
| 保 険 料 |
3ヶ月 | - | - | - | - | 41,570円 | 35,400円 | 32,200円 | 28,900円 |
| 4ヶ月まで | - | - | - | - | 57,290円 | 48,700円 | 44,260円 | 39,650円 | |
| 5ヶ月まで | - | - | - | - | 72,690円 | 61,710円 | 56,020円 | 50,110円 | |
| 6ヶ月まで | 107,490円 | 97,530円 | 86,310円 | 74,900円 | 87,860円 | 74,540円 | 67,620円 | 60,460円 | |
| 7ヶ月まで | 125,580円 | 113,930円 | 100,870円 | 87,540円 | 103,090円 | 87,390円 | 79,250円 | 70,800円 | |
| 8ヶ月まで | 143,790円 | 130,460円 | 115,610円 | 100,340円 | 118,450円 | 100,380円 | 91,000円 | 81,280円 | |
| 9ヶ月まで | 162,180円 | 147,120円 | 130,420円 | 113,200円 | 133,940円 | 113,470円 | 102,830円 | 91,800円 | |
| 10ヶ月まで | 180,470円 | 163,720円 | 145,200円 | 126,030円 | 149,370円 | 126,490円 | 114,610円 | 102,280円 | |
| 11ヶ月まで | 198,820円 | 180,340円 | 159,970円 | 138,840円 | 164,830円 | 139,530円 | 126,400円 | 112,770円 | |
| 12ヶ月まで | 217,020円 | 196,870円 | 174,710円 | 151,650円 | 180,190円 | 152,520円 | 138,160円 | 123,240円 | |
| 13ヶ月まで | 230,100円 | 208,720円 | 185,200円 | 160,750円 | 191,030円 | 161,690円 | 146,460円 | 130,640円 | |
■エース損害保険会社 留学保険・ワーホリ保険「歯科疾病治療費用特約」について
|
■ 留学生・ワーキングホリデーの方を対象にしたその他のプラン
- ジェイアイの留学保険・ワーキングホリデー保険 AIUの留学保険・ワーキングホリデー保険 海外保険(汎用)
- 留学生の方は 留学保険(留学生専用) ページのプランもご検討下さい。
- クレジットカードでのお支払いをご希望の方は 海外旅行保険(オンライン契約) をご利用下さい。






