海外旅行保険・留学保険:アイエヌコーポレーション

留学生保険/海外留学保険-エース留学保険

留学保険(留学生専用)

AIUの海外留学保険(米国専用) エースの海外留学保険(長期用) 三井住友海上の海外留学保険(格安プラン)
1年を超える留学生の方には、割引適用でお得なエースの長期海外留学保険がお勧めです。長期割引を適用できるのは、損害保険業界で
唯一エース損害保険会社のみとなります。さらに弊社ではエース保険のパンフレットには掲載されていないエコノミータイプの長期用プランも
ご用意しましたのでご利用下さい。13ヶ月を超えるプランは、ワーキングホリデーの方にはご利用いただけません。


海外留学保険 エコノミープラン
寮・ホームステイプランとアパート・借家プランの違い ■ エース留学保険のパンフレットには案内されていない、保険料を節約した特別プラン
    です。歯科疾病治療費用特約付のタイプもご用意しました。わずかな保険料でワイド
    な補償が得られます。緊急一時帰国費用もオプションでご選択いただけます。
エコノミープランは、5/31で販売を終了することになりました。8/31迄にご出発の方は、5月中であればお申込み可能です。ご希望の方はお早めにお申込み下さい。

【契約タイプ】 寮・ホームステイプラン アパート・借家プラン






















SR1 SR2 SR3 S01 SR4 SR5 SR6 S02
            保







傷害死亡 300万円 500万円 1,000万円 1,000万円 300万円 500万円 1,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 な し 500万円 1,000万円 1,000万円 な し 500万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 300万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 300万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 100万円 500万円 1,000万円 1,000万円 100万円 500万円 1,000万円 1,000万円
賠償責任 3,000万円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 10万円 30万円 30万円 60万円
賠償責任
(滞在用)
3,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
生活用動産
(滞在用)
30万円 30万円 30万円 100万円
航空機寄託
手荷物遅延
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
※歯科疾病治療 5万円 5万円
            保





1 年 間 まで 82,610円 101,720円 110,440円 121,700円 88,770円 102,650円 111,370円 125,020円
13ヶ月 まで 87,570円 107,830円 117,070円 129,000円 94,110円 108,820円 118,060円 132,520円
1年2ヶ月 まで









は、
13




は、









す。
114,940円 124,780円 137,510円









は、
13




は、









す。
115,990円 125,830円 141,260円
1年3ヶ月 まで 121,050円 131,420円 144,820円 122,160円 132,530円 148,770円
1年4ヶ月 まで 127,150円 138,050円 152,130円 128,320円 139,220円 156,280円
1年5ヶ月 まで 133,240円 144,670円 159,430円 134,460円 145,890円 163,770円
1年6ヶ月 まで 140,360円 152,400円 167,940円 141,640円 153,680円 172,510円
1年7ヶ月 まで 146,460円 159,010円 175,230円 147,810円 160,360円 180,010円
1年8ヶ月 まで 152,580円 165,660円 182,550円 153,980円 167,060円 187,520円
1年9ヶ月 まで 158,690円 172,290円 189,850円 160,150円 173,750円 195,030円
1年10ヶ月まで 165,790円 180,000円 198,360円 167,310円 181,520円 203,770円
1年11ヶ月まで 171,900円 186,640円 205,670円 173,470円 188,210円 211,270円
2 年 間 まで 178,010円 193,270円 212,980円 179,650円 194,910円 218,790円
2年1ヶ月 まで 184,100円 199,890円 220,280円 185,780円 201,570円 226,280円
2年2ヶ月 まで 191,230円 207,620円 228,790円 192,980円 209,370円 235,020円
2年3ヶ月 まで 197,310円 214,230円 236,080円 199,130円 216,050円 242,520円
2年4ヶ月 まで 203,420円 220,870円 243,390円 205,290円 222,740円 250,020円
2年5ヶ月 まで 209,530円 227,500円 250,700円 211,450円 229,420円 257,530円
2年6ヶ月 まで 216,640円 235,210円 259,200円 218,640円 237,210円 266,270円
2年7ヶ月 まで 222,760円 241,860円 266,520円 224,800円 243,900円 273,780円
2年8ヶ月 まで 228,870円 248,490円 273,830円 230,960円 250,580円 281,290円
2年9ヶ月 まで 234,960円 255,110円 281,120円 237,110円 257,260円 288,780円
2年10ヶ月まで 242,080円 262,840円 289,640円 244,300円 265,060円 297,530円
2年11ヶ月まで 248,180円 269,450円 296,920円 250,450円 271,720円 305,010円
3 年 間 まで 254,290円 276,100円 304,250円 256,620円 278,430円 312,540円
3年1ヶ月 まで 260,390円 282,720円 311,550円 262,780円 285,110円 320,040円
3年2ヶ月 まで 267,490円 290,430円 320,050円 269,940円 292,880円 328,770円
3年3ヶ月 まで 273,600円 297,070円 327,370円 276,110円 299,580円 336,290円
3年4ヶ月 まで 279,710円 303,700円 334,670円 282,280円 306,270円 343,790円
3年5ヶ月 まで 285,810円 310,320円 341,960円 288,440円 312,950円 351,290円
3年6ヶ月 まで 292,940円 318,060円 350,490円 295,620円 320,740円 360,040円
3年7ヶ月 まで 299,030円 324,670円 357,770円 301,770円 327,410円 367,520円
3年8ヶ月 まで 305,130円 331,300円 365,080円 307,940円 334,110円 375,040円
3年9ヶ月 まで 311,250円 337,940円 372,400円 314,110円 340,800円 382,550円
3年10ヶ月まで 318,350円 345,640円 380,890円 321,270円 348,560円 391,270円
3年11ヶ月まで 324,460円 352,280円 388,210円 327,450円 355,270円 398,800円
4 年 間 まで 330,570円 358,920円 395,520円 333,610円 361,960円 406,300円
4年1ヶ月 まで 336,650円 365,530円 402,810円 339,740円 368,620円 413,790円
4年2ヶ月 まで 343,760円 373,250円 411,310円 346,930円 376,420円 422,530円
4年3ヶ月 まで 349,880円 379,880円 418,610円 353,090円 383,090円 430,020円
4年4ヶ月 まで 356,000円 386,530円 425,940円 359,260円 389,790円 437,550円
4年5ヶ月 まで 362,110円 393,160円 433,250円 365,430円 396,480円 445,050円
4年6ヶ月 まで 369,200円 400,860円 441,740円 372,590円 404,250円 453,780円
4年7ヶ月 まで 375,300円 407,490円 449,040円 378,740円 410,930円 461,280円
4年8ヶ月 まで 381,420円 414,130円 456,360円 384,920円 417,630円 468,800円
4年9ヶ月 まで 387,510円 420,750円 463,660円 391,070円 424,310円 476,300円
4年10ヶ月まで 394,630円 428,470円 472,160円 398,250円 432,090円 485,030円
4年11ヶ月まで 400,720円 435,090円 479,460円 404,400円 438,770円 492,530円
5 年 間 まで 406,830円 441,730円 486,780円 410,560円 445,460円 500,040円

海外留学保険 オプション特約 緊急一時帰国特約 ※上記のプランで決定したらココから お申込みフォームへ
  ※ 1年を超える期間の料金につきましては、1年間の保険料の日割計算となります。上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますので
      ご相談下さい。
海外留学保険 ワイドプラン
寮・ホームステイプランとアパート・借家プランの違い ■ エース海外留学保険のワイドタイプなら、留学先の学校から高額補償の加入を義務
    付けられている方にも対応できます。ワイドな補償が海外でまさか!?の時にお役に
    立ちます。より安心なプランをお探しの方にお勧めのプランです。

寮・ホームステイプラン
契約タイプ R18 R17 R16 R15 R08 R07 R06 R05



傷害死亡 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任
(自己負担なし)
1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品
(自己負担なし)
50万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託
手荷物遅延
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
歯科疾病
治療費用(※)
10万円 10万円 5万円 5万円
緊急一時
帰国費用
40万円 40万円 40万円 40万円


12ヶ月まで 210,140円 184,070円 164,020円 144,960円 167,390円 139,720円 125,360円 110,440円
13ヶ月まで 222,810円 195,150円 173,870円 153,660円 177,460円 148,120円 132,890円 117,070円
14ヶ月まで 237,400円 207,940円 185,300円 163,770円 189,100円 157,850円 141,630円 124,780円
15ヶ月まで 250,060円 219,030円 195,160円 172,480円 199,180円 166,260円 149,170円 131,420円
16ヶ月まで 262,740円 230,120円 205,040円 181,200円 209,270円 174,670円 156,700円 138,050円
17ヶ月まで 275,300円 241,130円 214,870円 189,890円 219,280円 183,040円 164,210円 144,670円
18ヶ月まで 289,990円 254,010円 226,340円 200,030円 230,990円 192,810円 172,980円 152,400円
19ヶ月まで 302,560円 265,010円 236,150円 208,690円 240,990円 201,170円 180,470円 159,010円
20ヶ月まで 315,250円 276,120円 246,030円 217,420円 251,100円 209,590円 188,030円 165,660円
21ヶ月まで 327,890円 287,190円 255,890円 226,130円 261,170円 217,990円 195,560円 172,290円
22ヶ月まで 342,490円 300,000円 267,330円 236,250円 272,810円 227,720円 204,300円 180,000円
23ヶ月まで 355,150円 311,080円 277,190円 244,960円 282,890円 236,130円 211,840円 186,640円
24ヶ月まで 367,790円 322,140円 287,040円 253,660円 292,950円 244,530円 219,370円 193,270円
36ヶ月まで 525,390円 460,190円 410,060円 362,380円 418,490円 349,320円 313,380円 276,100円
48ヶ月まで 683,040円 598,260円 533,070円 471,090円 544,040円 454,110円 407,390円 358,920円
60ヶ月まで 840,580円 736,270円 656,060円 579,790円 669,550円 558,880円 501,390円 441,730円

アパート・借家プラン
契約タイプ R14 R13 R12 R11 R04 R03 R02 R01



傷害死亡 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療・救援費用 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任
(滞在用)
5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
生活用動産
(滞在用)
100万円 100万円 70万円 50万円 100万円 100万円 100万円 100万円
航空機寄託
手荷物遅延
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
歯科疾病
治療費用(※)
10万円 10万円 5万円 5万円
緊急一時
帰国費用
40万円 40万円 40万円 40万円


12ヶ月まで 217,020円 196,870円 174,710円 151,650円 180,190円 152,520円 138,160円 123,240円
13ヶ月まで 230,100円 208,720円 185,200円 160,750円 191,030円 161,690円 146,460円 130,640円
14ヶ月まで 245,170円 222,410円 197,380円 171,330円 203,570円 172,320円 156,100円 139,250円
15ヶ月まで 258,250円 234,270円 207,880円 180,440円 214,420円 181,500円 164,410円 146,660円
16ヶ月まで 271,340円 246,130円 218,400円 189,570円 225,280円 190,680円 172,710円 154,060円
17ヶ月まで 284,300円 257,900円 228,860円 198,650円 236,050円 199,810円 180,980円 161,440円
18ヶ月まで 299,470円 271,670円 241,080円 209,260円 248,650円 210,470円 190,640円 170,060円
19ヶ月まで 312,460円 283,450円 251,540円 218,330円 259,430円 219,610円 198,910円 177,450円
20ヶ月まで 325,550円 295,320円 262,060円 227,460円 270,300円 228,790円 207,230円 184,860円
21ヶ月まで 338,620円 307,160円 272,560円 236,570円 281,140円 237,960円 215,530円 192,260円
22ヶ月まで 353,700円 320,870円 284,750円 247,160円 293,680円 248,590円 225,170円 200,870円
23ヶ月まで 366,760円 332,710円 295,240円 256,260円 304,520円 257,760円 233,470円 208,270円
24ヶ月まで 379,830円 344,550円 305,740円 265,370円 315,360円 266,940円 241,780円 215,680円
36ヶ月まで 542,570円 492,190円 436,770円 379,110円 450,490円 381,320円 345,380円 308,100円
48ヶ月まで 705,380円 639,870円 567,800円 492,840円 585,650円 495,720円 449,000円 400,530円
60ヶ月まで 868,070円 787,470円 698,800円 606,550円 720,750円 610,080円 552,590円 492,930円

海外留学保険 オプション特約 緊急一時帰国特約 ※上記のプランで決定したらココから お申込みフォームへ
  ※ 1年を超える期間の料金につきましては、1年間の保険料の日割計算となります。上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますので
      ご相談下さい。


    ■エース損害保険会社 留学保険・ワーホリ保険の「歯科疾病治療費用特約」について
  • 海外旅行中に歯科疾病を発病し、保険期間の初日か90日を経過した日の翌日以降に歯科医師による歯科疾病治療を開始された
    場合に 保険金をお支払いします。
  • 歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、予防治療及び矯正治療,歯科治療を伴わない検査は除きます。
  • 1歯につき保険金額がお支払いの限度額となります。
  • お客様がお支払いされた費用で保険会社が妥当と認めた金額の50%をお支払いします。
  • 歯科治療についてはキャッシュレスサービスがご利用になれません。