損保ジャパンの海外留学保険は、6種類の基本プランに留学生専用特約と緊急一時帰国費用補償特約を組合せいただけます。
基本プランだけでのお申込みも可能です。既往症のある方及び出発時の年令が60才~69才の方は、疾病死亡補償なしのタイプであればご加入いただけます。
【ご注意】 ご加入可能な期間は延長分を含め最長2年までとなります。留学期間が2年を超える方は、別ページのプランをご選択ください。
契約タイプ | S84 | K82 | S85 | K80 | S83 | S82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保 険 金 額 |
傷害死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1 億円 |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
疾病死亡 | 2,000万円 | - | 1,000万円 | 500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
保 険 料 |
5か月超 6か月まで |
159,840円 | 172,620円 | 177,390円 | 192,010円 | 199,160円 | 225,180円 |
7か月まで | 187,820円 | 202,700円 | 208,380円 | 225,460円 | 233,980円 | 264,560円 | |
8か月まで | 218,220円 | 235,340円 | 242,070円 | 261,630円 | 271,720円 | 307,100円 | |
9か月まで | 281,700円 | 309,070円 | 316,600円 | 338,800円 | 350,090円 | 390,070円 | |
10か月まで | 355,660円 | 395,330円 | 403,790円 | 428,520円 | 441,210円 | 485,870円 | |
11か月まで | 407,240円 | 455,200円 | 464,180円 | 491,650円 | 505,120円 | 554,050円 | |
1年まで | 467,740円 | 526,260円 | 535,650円 | 565,920円 | 580,000円 | 633,090円 | |
2年 | 935,470円 | 1,052,520円 | 1,071,300円 | 1,131,830円 | 1,160,000円 | 1,266,180円 |
※治療・救援費用保険金額の無制限とは、ケガまたは病気等の事由の発生1回についての支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
※下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額または疾病死亡保険金額は、他の保険契約等と通算して、1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
オプション名 | 留学生賠償責任 | 留学生生活用動産(※1) | 緊急一時帰国費用 (※2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約タイプ | AX | AY | B1 | B2 | B3 | ||||
保険金額 | 5,000万円 | 1億円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
保 険 料 |
|||||||||
5か月超 6か月まで |
1,490円 | 1,710円 | 20,230円 | 24,780円 | 27,150円 | 6,900円 | 12,080円 | 17,260円 | |
7か月まで | 1,660円 | 1,910円 | 22,670円 | 27,780円 | 30,430円 | 7,740円 | 13,540円 | 19,340円 | |
8か月まで | 1,850円 | 2,130円 | 25,120円 | 30,770円 | 33,710円 | 8,570円 | 15,000円 | 21,430円 | |
9か月まで | 2,020円 | 2,330円 | 27,560円 | 33,760円 | 36,990円 | 9,400円 | 16,460円 | 23,510円 | |
10か月まで | 2,200円 | 2,530円 | 30,000円 | 36,750円 | 40,260円 | 10,240円 | 17,920円 | 25,590円 | |
11か月まで | 2,390円 | 2,740円 | 32,440円 | 39,740円 | 43,540円 | 11,070円 | 19,370円 | 27,680円 | |
1年まで | 2,560円 | 2,940円 | 34,880円 | 42,730円 | 46,820円 | 11,900円 | 20,830円 | 29,760円 | |
2年 | 5,120円 | 5,880円 | 69,770円 | 85,470円 | 93,640円 | 23,810円 | 41,660円 | 59,520円 |
※1.留学生生活用動産については、保険の対象1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)
を限度としてお支払いします。
※2.緊急一時帰国費用」特約は、保険料領収前または海外渡航期間開始前に、被保険者の配偶者 ・2親等以内の親族が入院していた場合など、
保険金支払事由またはその原因となる傷害・疾病が生じていた場合は、保険金のお支払の対象となりません。