1年を超える留学生の方には、割引適用でお得なエースの長期海外留学保険がお勧めです。長期割引を適用できるのは、損害保険業界で
唯一エース損害保険会社のみとなります。さらに弊社ではエース保険のパンフレットには掲載されていないエコノミータイプの長期用プランも
ご用意しましたのでご利用下さい。13ヶ月を超えるプランは、ワーキングホリデーの方にはご利用いただけません。
唯一エース損害保険会社のみとなります。さらに弊社ではエース保険のパンフレットには掲載されていないエコノミータイプの長期用プランも
ご用意しましたのでご利用下さい。13ヶ月を超えるプランは、ワーキングホリデーの方にはご利用いただけません。
です。歯科疾病治療費用特約付のタイプもご用意しました。わずかな保険料でワイド
な補償が得られます。緊急一時帰国費用もオプションでご選択いただけます。
※ 1年を超える期間の料金につきましては、1年間の保険料の日割計算となります。上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますので
ご相談下さい。
ご相談下さい。
付けられている方にも対応できます。ワイドな補償が海外でまさか!?の時にお役に
立ちます。より安心なプランをお探しの方にお勧めのプランです。
| 寮・ホームステイプラン | |||||||||
| 契約タイプ | R18 | R17 | R16 | R15 | R08 | R07 | R06 | R05 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 (自己負担なし) |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品 (自己負担なし) |
50万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託 手荷物遅延 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病 治療費用(※) |
10万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | - | - | - | - | |
| 緊急一時 帰国費用 |
40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | - | - | - | - | |
| 保 険 料 |
12ヶ月まで | 210,140円 | 184,070円 | 164,020円 | 144,960円 | 167,390円 | 139,720円 | 125,360円 | 110,440円 |
| 13ヶ月まで | 222,810円 | 195,150円 | 173,870円 | 153,660円 | 177,460円 | 148,120円 | 132,890円 | 117,070円 | |
| 14ヶ月まで | 237,400円 | 207,940円 | 185,300円 | 163,770円 | 189,100円 | 157,850円 | 141,630円 | 124,780円 | |
| 15ヶ月まで | 250,060円 | 219,030円 | 195,160円 | 172,480円 | 199,180円 | 166,260円 | 149,170円 | 131,420円 | |
| 16ヶ月まで | 262,740円 | 230,120円 | 205,040円 | 181,200円 | 209,270円 | 174,670円 | 156,700円 | 138,050円 | |
| 17ヶ月まで | 275,300円 | 241,130円 | 214,870円 | 189,890円 | 219,280円 | 183,040円 | 164,210円 | 144,670円 | |
| 18ヶ月まで | 289,990円 | 254,010円 | 226,340円 | 200,030円 | 230,990円 | 192,810円 | 172,980円 | 152,400円 | |
| 19ヶ月まで | 302,560円 | 265,010円 | 236,150円 | 208,690円 | 240,990円 | 201,170円 | 180,470円 | 159,010円 | |
| 20ヶ月まで | 315,250円 | 276,120円 | 246,030円 | 217,420円 | 251,100円 | 209,590円 | 188,030円 | 165,660円 | |
| 21ヶ月まで | 327,890円 | 287,190円 | 255,890円 | 226,130円 | 261,170円 | 217,990円 | 195,560円 | 172,290円 | |
| 22ヶ月まで | 342,490円 | 300,000円 | 267,330円 | 236,250円 | 272,810円 | 227,720円 | 204,300円 | 180,000円 | |
| 23ヶ月まで | 355,150円 | 311,080円 | 277,190円 | 244,960円 | 282,890円 | 236,130円 | 211,840円 | 186,640円 | |
| 24ヶ月まで | 367,790円 | 322,140円 | 287,040円 | 253,660円 | 292,950円 | 244,530円 | 219,370円 | 193,270円 | |
| 36ヶ月まで | 525,390円 | 460,190円 | 410,060円 | 362,380円 | 418,490円 | 349,320円 | 313,380円 | 276,100円 | |
| 48ヶ月まで | 683,040円 | 598,260円 | 533,070円 | 471,090円 | 544,040円 | 454,110円 | 407,390円 | 358,920円 | |
| 60ヶ月まで | 840,580円 | 736,270円 | 656,060円 | 579,790円 | 669,550円 | 558,880円 | 501,390円 | 441,730円 | |
| アパート・借家プラン | |||||||||
| 契約タイプ | R14 | R13 | R12 | R11 | R04 | R03 | R02 | R01 | |
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 (滞在用) |
5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 生活用動産 (滞在用) |
100万円 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 航空機寄託 手荷物遅延 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病 治療費用(※) |
10万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | - | - | - | - | |
| 緊急一時 帰国費用 |
40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | - | - | - | - | |
| 保 険 料 |
12ヶ月まで | 217,020円 | 196,870円 | 174,710円 | 151,650円 | 180,190円 | 152,520円 | 138,160円 | 123,240円 |
| 13ヶ月まで | 230,100円 | 208,720円 | 185,200円 | 160,750円 | 191,030円 | 161,690円 | 146,460円 | 130,640円 | |
| 14ヶ月まで | 245,170円 | 222,410円 | 197,380円 | 171,330円 | 203,570円 | 172,320円 | 156,100円 | 139,250円 | |
| 15ヶ月まで | 258,250円 | 234,270円 | 207,880円 | 180,440円 | 214,420円 | 181,500円 | 164,410円 | 146,660円 | |
| 16ヶ月まで | 271,340円 | 246,130円 | 218,400円 | 189,570円 | 225,280円 | 190,680円 | 172,710円 | 154,060円 | |
| 17ヶ月まで | 284,300円 | 257,900円 | 228,860円 | 198,650円 | 236,050円 | 199,810円 | 180,980円 | 161,440円 | |
| 18ヶ月まで | 299,470円 | 271,670円 | 241,080円 | 209,260円 | 248,650円 | 210,470円 | 190,640円 | 170,060円 | |
| 19ヶ月まで | 312,460円 | 283,450円 | 251,540円 | 218,330円 | 259,430円 | 219,610円 | 198,910円 | 177,450円 | |
| 20ヶ月まで | 325,550円 | 295,320円 | 262,060円 | 227,460円 | 270,300円 | 228,790円 | 207,230円 | 184,860円 | |
| 21ヶ月まで | 338,620円 | 307,160円 | 272,560円 | 236,570円 | 281,140円 | 237,960円 | 215,530円 | 192,260円 | |
| 22ヶ月まで | 353,700円 | 320,870円 | 284,750円 | 247,160円 | 293,680円 | 248,590円 | 225,170円 | 200,870円 | |
| 23ヶ月まで | 366,760円 | 332,710円 | 295,240円 | 256,260円 | 304,520円 | 257,760円 | 233,470円 | 208,270円 | |
| 24ヶ月まで | 379,830円 | 344,550円 | 305,740円 | 265,370円 | 315,360円 | 266,940円 | 241,780円 | 215,680円 | |
| 36ヶ月まで | 542,570円 | 492,190円 | 436,770円 | 379,110円 | 450,490円 | 381,320円 | 345,380円 | 308,100円 | |
| 48ヶ月まで | 705,380円 | 639,870円 | 567,800円 | 492,840円 | 585,650円 | 495,720円 | 449,000円 | 400,530円 | |
| 60ヶ月まで | 868,070円 | 787,470円 | 698,800円 | 606,550円 | 720,750円 | 610,080円 | 552,590円 | 492,930円 | |
※ 1年を超える期間の料金につきましては、1年間の保険料の日割計算となります。上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますので
ご相談下さい。
ご相談下さい。
■エース損害保険会社 留学保険・ワーホリ保険の「歯科疾病治療費用特約」について
|
- 留学生の方にご利用いただけるその他のページのプランと特徴
留学生保険(留学・ワーホリ兼用)・・・AIUの留学生保険、ジェイアイの留学生保険、エースの留学生保険を比較できます。
留学生保険(長期用)・・・1年を超える留学生の方に割引のある、お得なエース保険の留学生保険です。
AIU米国留学生保険・・・アメリカでの自動車保険紹介サービスが付帯された、AIU保険会社のオリジナル商品です。
海外保険(汎用)・・・一般の海外旅行保険のフリープランと格安プラン。帯同家族の方はこちらをご利用下さい。
海外旅行保険 家族プラン・・・親子留学や夫婦で留学される方は、家族割引のあるプランがお得です。
海外旅行保険(オンライン契約)・・・クレジットカードでのお支払いをご希望の方はAIUとジェイアイの留学生保険で。





