プランコード |
M90 | M91 | M92 | M93 | M94 | M95 | M96 | M97 | M98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 | |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
航空機寄託手 荷物遅延等費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機遅延 費用等 |
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
保 険 料 |
3か月超4か月まで | 127,860円 | 128,950円 | 130,040円 | 135,880円 | 136,970円 | 138,060円 | 145,370円 | 146,460円 | 147,550円 |
5か月 まで | 167,300円 | 168,690円 | 170,080円 | 177,970円 | 179,360円 | 180,750円 | 190,570円 | 191,960円 | 193,350円 | |
6か月 まで | 206,050円 | 207,730円 | 209,410円 | 219,310円 | 220,990円 | 222,670円 | 234,980円 | 236,660円 | 238,340円 | |
7か月 まで | 244,880円 | 246,840円 | 248,800円 | 260,750円 | 262,710円 | 264,670円 | 279,490円 | 281,450円 | 283,410円 | |
8か月 まで | 284,290円 | 286,550円 | 288,810円 | 302,800円 | 305,060円 | 307,320円 | 324,660円 | 326,920円 | 329,180円 | |
9か月 まで | 323,800円 | 326,360円 | 328,920円 | 344,950円 | 347,510円 | 350,070円 | 369,940円 | 372,500円 | 375,060円 | |
10か月まで | 363,220円 | 366,070円 | 368,920円 | 387,010円 | 389,860円 | 392,710円 | 415,120円 | 417,970円 | 420,820円 | |
11か月まで | 402,640円 | 405,780円 | 408,920円 | 429,070円 | 432,210円 | 435,350円 | 460,300円 | 463,440円 | 466,580円 | |
1 年まで | 442,070円 | 445,500円 | 448,930円 | 471,140円 | 474,570円 | 478,000円 | 505,490円 | 508,920円 | 512,350円 |
次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「同種の危険を補償する他の保険契約等」(※)
と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
「同種の危険を補償する他の保険契約等」(※)がある場合は、申込書の「他の保険契約等」欄に必ずご記入ください。
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が確認できない場合
※「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、海外旅行保険、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。