東京海上日動の海外留学保険は、10通りの基本タイプに各種オプション特約を組合せて設計いただけます。 基本タイプだけでのお申込みも可能です。当プランは、保険期間開始時点で70才以上の方はお申込みいただけません。 当プランのシミュレーション、ご契約は当代理店のみでお手続き可能です。 東京海上日動の他の代理店、営業店ではお申込みいただけないケースがございます。
○ 死亡補償なし |
ご契約タイプ | P10 | P13 | P14 | P15 | P16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保 険 金 額 |
傷害死亡 | ― | ― | ― | ― | ― | |
傷害後遺障害 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
治療・救援費用 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | ||
疾病死亡 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
80,750円 | 87,140円 | 91,340円 | 93,040円 | 107,730円 | |
7か月まで | 95,970円 | 103,550円 | 108,550円 | 110,570円 | 126,400円 | ||
8か月まで | 109,730円 | 118,400円 | 124,120円 | 126,430円 | 144,520円 | ||
9か月まで | 123,110円 | 132,850円 | 139,260円 | 141,850円 | 161,250円 | ||
10か月まで | 135,900円 | 146,650円 | 153,720円 | 156,590円 | 177,430円 | ||
11か月まで | 148,420円 | 160,160円 | 167,880円 | 171,010円 | 194,200円 | ||
1年まで | 160,020円 | 172,680円 | 181,010円 | 184,380円 | 208,940円 | ||
2年 | 320,050円 | 345,360円 | 362,020円 | 368,760円 | 417,880円 |
○ 死亡補償あり |
死亡補償の保険金額を変更(増額もしくは減額)することも可能(一定の条件がございます)ですので、ご希望の場合はご相談ください。
ご契約タイプ | F49 | F50 | T10 | T2 | P09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 10万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
傷害後遺障害 | 10万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
治療・救援費用 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | ||
疾病死亡 | 10万円 | 200万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
80,810円 | 88,690円 | 97,850円 | 99,550円 | 111,000円 | |
7か月まで | 96,050円 | 105,390円 | 116,260円 | 118,280円 | 130,270円 | ||
8か月まで | 109,830円 | 120,530円 | 133,050円 | 135,360円 | 148,990円 | ||
9か月まで | 123,210円 | 135,270円 | 149,420円 | 152,010円 | 166,340円 | ||
10か月まで | 136,010円 | 149,350円 | 165,110円 | 167,980円 | 183,130円 | ||
11か月まで | 148,550円 | 163,150円 | 180,450円 | 183,580円 | 200,490円 | ||
1年まで | 160,160円 | 175,960円 | 194,800円 | 198,170円 | 215,850円 | ||
2年 | 320,330円 | 351,910円 | 389,600円 | 396,340円 | 431,670円 |
※治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の際の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別に限度額等が設けられているものもあります。
オプション名 | 留学生賠償責任 | 留学生生活用動産 | 緊急一時帰国費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 1,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 40万円 | 50万円 | 100万円 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
1,110円 | 1,480円 | 1,710円 | 13,880円 | 16,180円 | 21,710円 | 6,900円 | 12,080円 | 17,260円 |
7か月まで | 1,240円 | 1,660円 | 1,910円 | 15,550円 | 18,130円 | 24,330円 | 7,740円 | 13,540円 | 19,340円 | |
8か月まで | 1,380円 | 1,840円 | 2,120円 | 17,230円 | 20,080円 | 26,950円 | 8,570円 | 15,000円 | 21,430円 | |
9か月まで | 1,510円 | 2,020円 | 2,320円 | 18,900円 | 22,040円 | 29,570円 | 9,400円 | 16,460円 | 23,510円 | |
10か月まで | 1,640円 | 2,200円 | 2,530円 | 20,580円 | 23,990円 | 32,190円 | 10,240円 | 17,920円 | 25,590円 | |
11か月まで | 1,780円 | 2,380円 | 2,740円 | 22,250円 | 25,940円 | 34,810円 | 11,070円 | 19,370円 | 27,680円 | |
1年まで | 1,910円 | 2,560円 | 2,940円 | 23,930円 | 27,890円 | 37,430円 | 11,900円 | 20,830円 | 29,760円 | |
2年 | 3,820円 | 5,120円 | 5,880円 | 47,860円 | 55,790円 | 74,870円 | 23,810円 | 41,660円 | 59,520円 |
※留学生賠償責任と留学生生活用動産の免責金額は0円です。
※留学生生活用動産の保険金額は、同一保険年度毎の限度額となります。